... ...

 

 

 

 

ELGHE Costruzioni Elettromeccaniche

Motori Monofase

 

mono

 

Serie BM Monofase

 

Misure B14

3000 rpm 2 poli 50 Hz
1500 rpm 4 poli 50 Hz

1000 rpm 6 poli 50 Hz

 

mono b3

 

 

 

B14

 

Type D E F L L-MS AC AD AF AL DB EB GA GD LA LB M N P S T
M56 9 20 3 189   115 112 93 13 M3 15 10.2 3 8 169 65 50 80 M5 2.5
M63 11 23 4 210 259 123 113 93 19 M4 15 12.5 4 10 187 75 60 90 M5 2.5
M71 14 30 5 245 274 147 125 93 24 M5 20 16 5 9.5 215 85 70 105 M6 2.5
M80 19 40 6 279 314 161 133 111 23 M6 30 21.5 6 10.5 239 100 80 120 M6 3
M90S 24 50 8 311 335 181 138 111 28 M8 40 27 7 11 261 115 95 140 M8 3
M90L 24 50 8 336 360 181 138 111 28 M8 40 27 7 11 286 115 95 140 M8 3
M100L 28 60 8 375 389 198 149 111 36 M10 50 31 7 15 315 130 110 160 M8 3.5

L-MS quota riferita a serie

Alta coppia di spunto